





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | ICE - 144 | 2721 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | ICE - 143 | 7811 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ICE - 142 | 7891 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | ICE - 141 | 3762 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | ICE - 140 | 5302 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | ICE - 139 | 6816 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | ICE - 138 | 9608 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | ICE - 137 | 1499 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | ICE - 136 | 9416 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | ICE - 135 | 6538 |
